自身预热式燃气热处理炉
所属类别:台车式燃气炉
产品用途
自身预热式燃气热处理炉
一、设备简述
自身预热式燃气热处理炉主要用于锅炉蛇形管部件冷弯及焊后退火热处理工艺。预防热处理进程中工件表面产生氧化及过烧现象。
本燃气台车退火炉采用天然气作燃料,与燃烧系统、温控系统及程序控制系统配套使用,可自动控制燃烧工况、记录工作温度及热处理炉各种动作的自动化(含手动)操作。
二、主要技术参数
序号 | 名 称 | 数 据 |
1 | 炉膛内净尺寸 | 20×4.5×3.5m(长×宽×高) |
2 | 装载量 | 100t(不含垫铁) |
3 | 工件形状 | 锅炉蛇形管部件 |
4 | 额定温度 | 800℃ |
5 | 升温速度 | 升温速度为0~200℃/h(可调) |
6 | 降温速度 | 10~250℃/h(300℃以上可调节,满载(100t)时≥200℃/h) |
7 | 保温阶段温度均匀性 | ≤±10℃ |
8 | 控温精度 | 精度达0.2‰(西门子S7-1500PLC ) 各区温度控制精度≤±1℃ |
9 | 炉体外表面温升 | ≤40℃ |
10 | 炉衬结构 | 标准纤维折叠块+耐热钢铆固件 |
11 | 炉车传动 | 变频调速,行车速度~8m/min |
12 | 炉门密封 | 炉门采用对开式机械旋转炉门,采用气动机构 |
13 | 炉侧/后密封系统 | 采用气缸底托式纤维块自动压紧和软边密封装置 |
14 | 炉膛总控温区数 | 10区 |
15 | 测温控温热电偶 | 炉墙布置固定热电偶,用于炉内气氛测温、控温 |
16 | 燃料 | 天然气 |
17 | 炉膛燃气Z大消耗量 | 480.37Nm3/h |
18 | 烧嘴 | 自身预热辐射管烧嘴Sinmax 5MB |
19 | 燃烧方式 | 脉冲式燃烧 |
20 | 热风导流 循环系统 | 高温循环风机采用皮带传动 不锈钢导流罩 |
21 | 烧嘴前燃料压力 | 4-5KPa |
22 | 控温方式 | 上位工控机集散控制、下位西门子S7-1500 PLC |
23 | 控制系统 | 集散控制系统工业以太网,下位S7-1500 PLC |
24 | 炉压控制 | 电动执行机构;微差压传感器 |
25 | 供风系统 | 高压离心风机(西门子变频) |
26 | 烟气排放系统 | 高温引风机(西门子变频) |
27 | 氮气充入、放散系统及氧含量监测 | 设计氮气的充入、放散及氧含量监测接口 |
28 | 环境保护 | 排烟、噪声、排放物、环境卫生、安全达到国家环保标准 |
29 | 供电参数 | 380V±10% 50Hz±2.5 3相 |
三、设备组成
本自身预热式燃气热处理炉主要由炉体、炉衬、炉门及炉门开启机构、密封装置、台车、热风循环系统、燃烧系统、天燃气管路、空气管路、排烟管路、密封装置及电气及自动控制系统等部分组成。
客户案例
为什么选择天利热工?
按需定制
多项专利成果
研发技术团队
应用范围广泛
完善的服务体系
精雕细琢
合作客户
产品推荐
扫一扫 加微信
返回顶部