产品用途
产品简介:
室式燃气加热炉主要由炉体、炉门及升降装置、燃烧系统、管路系统、电气控制系统、上位工控计算机集散控制系统等主要部分组成。
1、炉体:
炉体主要由钢网架骨架、钢结构龙门架、炉衬及炉口护件、遮火板组成。
2.钢网架骨架:
炉体钢架由型钢(Q235)和钢板(Q235,δ6mm)焊接组成,炉墙钢板按型钢骨架自然分割,采用分离式拼接并与型钢骨架间断焊接,避免钢板受热后发生整体变形;
3.钢结构龙门架:
龙门架由板材(Q235,δ12mm)与大尺寸型材(Q235)焊接而成,采用格构式结构,
4.炉衬
炉顶+炉后墙+炉体两侧墙烧嘴以上炉衬,采用使用寿命不少于 10 年的全纤维结构。
设备主要技术参数:
序号 | 参数类型 | 单位 | 参数 | |
3.5m×6m×3m(加热炉) | 3.5m×4m×3m(加热炉) | |||
2 | 功率 | kW | 3000 | 2000 |
3 | 烧嘴类型 | 蓄热式低氮 | ||
4 | ***高炉温 | ℃ | 1300 | |
5 | 控温精度 | ℃ | ±2 | |
6 | 炉温均匀性 | ℃ | ±15(GB30824-2014) | |
7 | 炉衬类型 | 全纤维顶+纤维墙(烧嘴以上)+烧注料墙(烧嘴以下) | ||
8 | 空气预热方式 | 空气单蓄热 | ||
9 | 炉门升降速度 | m/min | 5-10m | |
10 | 空气过剩系数 | 1.05―1.1 | ||
11 | 燃烧介质 | 天然气 | ||
12 | 燃气压力 | kPa | 100 | |
13 | NOX含量 | mg/m3 | ≤150 | |
14 | 炉顶表面温升 | ℃ | <60 | |
15 | 炉墙表面温升 | ℃ | <50 | |
16 | 升温速度(满载) | ℃/h | 100(可控) | |
17 | 控制方式 | 自动、手动(远程+现场) | ||
18 | 垫铁高度 | mm | 250 | |
19 | 噪音 | <85dB | ||
20 | 烧嘴规格 | 低NOx蓄热式烧嘴 1000kw | ||
21 | 烧嘴数量 | 套 | 6 | 4 |
22 | 控温区数 | 3 | 2 | |
23 | 控温模块 | 西门子 PID 模块 |
更多室式炉细节,请咨询河南天利热工,18803732828 李
客户案例
为什么选择天利热工?
按需定制
多项专利成果
研发技术团队
应用范围广泛
完善的服务体系
精雕细琢
合作客户
产品推荐
扫一扫 加微信
返回顶部