产品用途
设备结构特点:
本系列井式电阻炉由炉体,炉衬,加热元件,炉盖,炉盖升降机构,热风循环系统(选配),渗碳渗氮装置(选配),智能程序控制系统等组成。
运用:
可供轴类,钢制零件及铝合金零件或其他金属零件的淬火,退火,回火,正火及时效等热处理使用。
可根据工艺需要,设计成为井式气体渗碳炉,气体渗氮炉,少氧化等炉型。
设备结构特点:
1. 炉衬可选用砖结构,全纤维结构,复合结构等材料。
2.可配置专用的热风循环、快速降温系统。
3.结合用户的要求及热处理工艺的不同,采用不同种类的炉内气氛控制系统(包括碳控仪表,氧探头,电磁阀等)。
4.专门针对长轴类工件,设计成为深井炉。
选型表 :
型号 | 额定功率 (Kw) | 额定温度 (℃) | 额定电压 (V) | 相数 (P) | 加热元件接法 | 空炉升温时间 (H) | 空载损耗功率 r(Kw) | 理论装载量 (Kg) | 炉膛尺寸 (mm) | 加热区 |
RJ3-40-9 | 40 | 950 | 380 | 3 | Y | ≤2.0 | ≤8 | 350 | Ø600x800 | 1 |
RJ3-65-9 | 65 | 950 | 380 | 3 | Y;Y | ≤2.0 | ≤13 | 700 | Ø600x1600 | 2 |
RJ3-75-9 | 75 | 950 | 380 | 3 | Y;Y;Y | ≤2.0 | ≤16 | 1100 | Ø600x2400 | 3 |
RJ3-90-9 | 90 | 950 | 380 | 3 | Y;Y | ≤2.5 | ≤20 | 1500 | Ø1000x1200 | 1 |
RJ3-95-9 | 95 | 950 | 380 | 3 | Y;Y | ≤2.5 | ≤21 | 1600 | Ø800x2000 | 2 |
RJ3-125-9 | 125 | 950 | 380 | 3 | Y:Y:Y | ≤2.5 | ≤30 | 2400 | Ø800x3000 | 3 |
RJ3-140-9 | 140 | 950 | 380 | 3 | YY:YY | ≤3.0 | ≤35 | 3000 | Ø1000Xx2400 | 2 |
RJ3-190-9 | 190 | 950 | 380 | 3 | YY:YY:YY | ≤3.0 | ≤45 | 4500 | Ø1000x3600 | 3 |
RJ3-220-9 | 220 | 950 | 380 | 3 | YY:YY:YY | ≤4.0 | ≤50 | 5000 | Ø1200x3300 | 3 |
RJ3-280-9 | 280 | 950 | 380 | 3 | YY:YY:YY:YY | ≤4.0 | ≤56 | 5500 | Ø1200x4500 | 4 |
RJ3-300-9 | 300 | 950 | 380 | 3 | YY:YY:YY | ≤4.5 | ≤62 | 6000 | Ø1500x3500 | 3 |
RJ3-380-9 | 380 | 950 | 380 | 3 | YYY:YYY:YYY | ≤5.5 | ≤75 | 7500 | Ø1500x4500 | 3 |
RJ3-50-12 | 50 | 1200 | 380 | 3 | Y | ≤3.0 | ≤12 | 350 | Ø600x800 | 1 |
RJ3-75-12 | 75 | 1200 | 380 | 3 | Y;Y | ≤3.0 | ≤15 | 700 | Ø600x1600 | 2 |
客户案例
为什么选择天利热工?
按需定制
多项专利成果
研发技术团队
应用范围广泛
完善的服务体系
精雕细琢
合作客户
产品推荐
扫一扫 加微信
返回顶部