产品用途
一、设备简述
自身预热式燃气热处理炉主要用于锅炉蛇形管部件冷弯及焊后退火热处理工艺。预防热处理进程中工件表面产生氧化及过烧现象。
包含设备:台车式燃气淬火炉(2台)+淬火槽+冷却系统。本燃气台车退火炉采用天然气作燃料,与燃烧系统、温控系统及程序控制系统配套使用,可自动控制燃烧工况、记录工作温度及热处理炉各种动作的自动化(含手动)操作。
二、主要技术参数
序号 | 名 称 | 数 据 |
1 | 炉膛有效尺寸 | 1500×4000×1000 mm(长×宽×高)调质炉 |
2 | 装载量 | 4T |
3 | 工件单重 | 4T |
4 | 炉外壁温度 | 炉墙表面温升≤35℃+室温 |
5 | 控温精度 | ≤±3℃ |
6 | 炉温均匀性 | ≦760 ℃ ±8 ℃ ≥760 ℃ ±14 ℃ |
7 | 额定温度(℃) | 950℃ |
8 | 常用温度(℃) | 850℃ 480℃ |
9 | 炉膛总控温区数 | 2区 |
10 | 保温材料 | 摩根技术陶瓷纤维 |
11 | 台车耐火材料 | 高强耐火砖+轻质保温砖 |
12 | 控温方式 | PLC控制及手动控制的两种形式 |
13 | 控温热电偶 | 镍铬—镍硅,K分度 |
14 | 燃料 | 天然气(燃料低发热值:~8500×4.18KJ/m3;送到炉前压力:8--10kPa) |
15 | 炉膛燃气Z大消耗量 | 77.6Nm3/h |
16 | 炉膛空气Z大消耗量 | 790.42Nm3/h |
17 | 炉膛烟气Z大排放量 | 868.79Nm3/h |
18 | 烧嘴 | |
19 | 烧嘴前助燃空气压力 | 5-6KPa |
20 | 燃气总进管压力 | 50KPa |
21 | 烧嘴前燃料压力 | 4-5KPa |
22 | 压缩空气接点压力 | 0.4-0.6 MPa |
23 | 助燃风机型号 | 9-19 No5.6高压离心风机;功率:7.5KW |
24 | 换热器 | 1台插入件管状换热器 |
25 | 助燃空气温度 | 50℃-250℃ |
26 | 排烟温度 | ≤400℃ |
27 | 余热回收 | 符合GB3486-93标准 |
28 | 台车行走机构 | 车轮自行走方式;行走速度6-8m/min |
29 | 燃烧方式 | 连续比例调节 |
30 | 风机 | 水冷离心风机 |
31 | 环境保护 | 排烟、噪声、排放物、环境卫生、安全等达到国家环保标准 |
32 | 满载时热效率 | 大于50% |
33 | 供电参数 | 380V±10% 50Hz±2.5 3相 |
34 | 设计标准 | AMS2750E |
35 | 仪表精度 | 0.1级 |
三、设备组成
本自身预热式燃气热处理炉主要由炉体、炉衬、炉门及炉门开启机构、密封装置、台车、热风循环系统、燃烧系统、天燃气管路、空气管路、排烟管路、密封装置及电气及自动控制系统等部分组成。
客户案例
为什么选择天利热工?
按需定制
多项专利成果
研发技术团队
应用范围广泛
完善的服务体系
精雕细琢
合作客户
产品推荐
扫一扫 加微信
返回顶部